РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСОВ
WEB Developer, 2D/3D/UX Designer, SYS Admin
+ WEB Developer - html/css вёрстка, js/php программирование, mysql/cms проектирование
развернуть / свернуть
П А Р А | ГРУППА / GRUPA модуль (семестр), аудитория, время, дни и даты занятий modulis (semestris), auditorija, laiks, dienas un nodarbības datums | |||||
WEB252d (distant) BBB Meeting Room Zoom Meetin Room | WEB261d (distant) BBB Meeting Room Zoom Meetin Room | |||||
WEB-1 (html-css-js) BBB 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-2 (nodejs-react-php) BBB 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-3 (mysql-cms-oop) BBB 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-1 (html-css-js) BBB 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-2 (nodejs-react-php) BBB 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-3 (mysql-cms-oop) BBB 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | |
Nr | ||||||
01. | 08.09.2025. | 13.10.2025. | 24.11.2025. | 19.01.2026. | 23.02.2026. | 30.03.2026. |
02. | 08.09.2025. | 13.10.2025. | 24.11.2025. | 19.01.2026. | 23.02.2026. | 30.03.2026. |
03. | 15.09.2025. | 20.10.2025. | 27.11.2025. | 26.01.2026. | 02.03.2026. | 06.04.2026. |
04. | 15.09.2025. | 20.10.2025. | 27.11.2025. | 26.01.2026. | 02.03.2026. | 06.04.2026. |
05. | 18.09.2025. | 23.10.2025. | 01.12.2025. | 29.01.2026. | 05.03.2026. | 09.04.2026. |
06. | 18.09.2025. | 23.10.2025. | 01.12.2025. | 29.01.2026. | 05.03.2026. | 09.04.2026. |
07. | 22.09.2025. | 27.10.2025. | 04.12.2025. | 02.02.2026. | 09.03.2026. | 13.04.2026. |
08. | 22.09.2025. | 27.10.2025. | 04.12.2025. | 02.02.2026. | 09.03.2026. | 13.04.2026. |
09. | 29.09.2025. | 03.11.2025. | 08.12.2025. | 09.02.2026. | 16.03.2026. | 20.04.2026. |
10. | 29.09.2025. | 03.11.2025. | 08.12.2025. | 09.02.2026. | 16.03.2026. | 20.04.2026. |
11. | 02.10.2025. | 10.11.2025. | 11.12.2025. | 12.02.2026. | 19.03.2026. | 23.04.2026. |
12. | 02.10.2025. | 10.11.2025. | 11.12.2025. | 12.02.2026. | 19.03.2026. | 23.04.2026. |
13. | 06.10.2025. | 13.11.2025. | 15.12.2025. | 16.02.2026. | 23.03.2026. | 27.04.2026. |
14. | 06.10.2025. | 13.11.2025. | 15.12.2025. | 16.02.2026. | 23.03.2026. | 27.04.2026. |
15. | 09.10.2025. | 20.11.2025. | 18.12.2025. | 19.02.2026. | 26.03.2026. | 30.04.2026. |
16. | 09/10 Зачет | 20/11 Зачет | 18/12 Проект | 19/02 Зачет | 26/03 Зачет | 30/04 Проект |
Регистрация | Темы | Материалы |
Top
+ 2D/3D/UX Designer - графика, дизайн, моделирование, анимация и проектирование
развернуть / свернуть
П А Р А | ГРУППА / GRUPA модуль (семестр), аудитория, время, дни и даты занятий modulis (semestris), auditorija, laiks, dienas un nodarbības datums | |||||
DES252d (distant) Meeting ID 358-482-8976 | DES261d (distant) Meeting ID 358-482-8976 | |||||
DES-1 (2D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн | DES-2 (3D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | DES-3 (Animation, UX/UI) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | DES-1 (2D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн | DES-2 (3D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | DES-3 (Animation, UX/UI) Zoom 18:50-21:55 Latvian Time по Пн и Чт | |
Nr. | ||||||
01. | 08.09.2025. | 13.10.2025. | 24.11.2025. | 19.01.2026. | 23.02.2026. | 30.03.2026. |
02. | 08.09.2025. | 13.10.2025. | 24.11.2025. | 19.01.2026. | 23.02.2026. | 30.03.2026. |
03. | 15.09.2025. | 20.10.2025. | 27.11.2025. | 26.01.2026. | 02.03.2026. | 06.04.2026. |
04. | 15.09.2025. | 20.10.2025. | 27.11.2025. | 26.01.2026. | 02.03.2026. | 06.04.2026. |
05. | 18.09.2025. | 23.10.2025. | 01.12.2025. | 29.01.2026. | 05.03.2026. | 09.04.2026. |
06. | 18.09.2025. | 23.10.2025. | 01.12.2025. | 29.01.2026. | 05.03.2026. | 09.04.2026. |
07. | 22.09.2025. | 27.10.2025. | 04.12.2025. | 02.02.2026. | 09.03.2026. | 13.04.2026. |
08. | 22.09.2025. | 27.10.2025. | 04.12.2025. | 02.02.2026. | 09.03.2026. | 13.04.2026. |
09. | 29.09.2025. | 03.11.2025. | 08.12.2025. | 09.02.2026. | 16.03.2026. | 20.04.2026. |
10. | 29.09.2025. | 03.11.2025. | 08.12.2025. | 09.02.2026. | 16.03.2026. | 20.04.2026. |
11. | 02.10.2025. | 10.11.2025. | 11.12.2025. | 12.02.2026. | 19.03.2026. | 23.04.2026. |
12. | 02.10.2025. | 10.11.2025. | 11.12.2025. | 12.02.2026. | 19.03.2026. | 23.04.2026. |
13. | 06.10.2025. | 13.11.2025. | 15.12.2025. | 16.02.2026. | 23.03.2026. | 27.04.2026. |
14. | 06.10.2025. | 13.11.2025. | 15.12.2025. | 16.02.2026. | 23.03.2026. | 27.04.2026. |
15. | 09.10.2025. | 20.11.2025. | 18.12.2025. | 19.02.2026. | 26.03.2026. | 30.04.2026. |
16. | 09/10 Зачёт | 20/11 Зачёт | 18/12 Зачёт | 19.02 Зачёт | 26.03 Зачёт | 30/04 Зачёт |
Регистрация | Темы | Материалы |
Top
П А Р А | ГРУППА / GRUPA модуль (семестр), аудитория, время, дни и даты занятий modulis (semestris), auditorija, laiks, dienas un nodarbības datums | |||||
SYS252d (distant) Zoom Meeting Room ID 798-5160-8539 | SYS261d (distant) Zoom Meeting Room ID 798-5160-8539 | |||||
SYS-1 (Linux Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | SYS-2 (Network Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | SYS-3 (Security Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | SYS-1 (Linux Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн | SYS-2 (Network Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | SYS-3 (Security Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | |
Nr. | ||||||
01. | 08.09.2025. | 13.10.2025. | 24.11.2025. | 19.01.2026. | 23.02.2026. | 30.03.2026. |
02. | 08.09.2025. | 13.10.2025. | 24.11.2025. | 19.01.2026. | 23.02.2026. | 30.03.2026. |
03. | 15.09.2025. | 20.10.2025. | 27.11.2025. | 26.01.2026. | 02.03.2026. | 06.04.2026. |
04. | 15.09.2025. | 20.10.2025. | 27.11.2025. | 26.01.2026. | 02.03.2026. | 06.04.2026. |
05. | 18.09.2025. | 23.10.2025. | 01.12.2025. | 29.01.2026. | 05.03.2026. | 09.04.2026. |
06. | 18.09.2025. | 23.10.2025. | 01.12.2025. | 29.01.2026. | 05.03.2026. | 09.04.2026. |
07. | 22.09.2025. | 27.10.2025. | 04.12.2025. | 02.02.2026. | 09.03.2026. | 13.04.2026. |
08. | 22.09.2025. | 27.10.2025. | 04.12.2025. | 02.02.2026. | 09.03.2026. | 13.04.2026. |
09. | 29.09.2025. | 03.11.2025. | 08.12.2025. | 09.02.2026. | 16.03.2026. | 20.04.2026. |
10. | 29.09.2025. | 03.11.2025. | 08.12.2025. | 09.02.2026. | 16.03.2026. | 20.04.2026. |
11. | 02.10.2025. | 10.11.2025. | 11.12.2025. | 12.02.2026. | 19.03.2026. | 23.04.2026. |
12. | 02.10.2025. | 10.11.2025. | 11.12.2025. | 12.02.2026. | 19.03.2026. | 23.04.2026. |
13. | 06.10.2025. | 13.11.2025. | 15.12.2025. | 16.02.2026. | 23.03.2026. | 27.04.2026. |
14. | 06.10.2025. | 13.11.2025. | 15.12.2025. | 16.02.2026. | 23.03.2026. | 27.04.2026. |
15. | 09.10.2025. | 20.11.2025. | 18.12.2025. | 19.02.2026. | 26.03.2026. | 30.04.2026. |
16. | 09/10 Зачёт | 20/11 Зачёт | 18/12 Зачёт | 19/02 Зачёт | 26/03 Зачёт | 30/04 Зачёт |
Регистрация | Темы | Материалы |