РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСОВ
WEB Developer, 2D/3D/UX Designer, SYS Admin
+ WEB Developer - html/css вёрстка, js/php программирование, mysql/cms проектирование
развернуть / свернуть
П А Р А | ГРУППА / GRUPA модуль (семестр), аудитория, время, дни и даты занятий modulis (semestris), auditorija, laiks, dienas un nodarbības datums | |||||
WEB252d (distant) BBB Meeting Room Zoom Meetin Room | WEB251d (distant) BBB Meeting Room Zoom Meetin Room | |||||
WEB-1 (html-css-js) BBB 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-2 (nodejs-react-php) BBB 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-3 (mysql-cms-oop) BBB 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-1 (html-css-js) BBB 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-2 (nodejs-react-php) BBB 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-3 (mysql-cms-oop) BBB 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | |
Nr | ||||||
01. | 08.09.2025. | 13.10.2025. | 24.11.2025. | 20.01.2025. | 27.02.2025. | 07.04.2025. |
02. | 08.09.2025. | 13.10.2025. | 24.11.2025. | 20.01.2025. | 27.02.2025. | 07.04.2025. |
03. | 15.09.2025. | 20.10.2025. | 27.11.2025. | 23.01.2025. | 03.03.2025. | 14.04.2025. |
04. | 15.09.2025. | 20.10.2025. | 27.11.2025. | 23.01.2025. | 03.03.2025. | 14.04.2025. |
05. | 18.09.2025. | 23.10.2025. | 01.12.2025. | 27.01.2025. | 10.03.2025. | 17.04.2025. |
06. | 18.09.2025. | 23.10.2025. | 01.12.2025. | 27.01.2025. | 10.03.2025. | 17.04.2025. |
07. | 22.09.2025. | 27.10.2025. | 04.12.2025. | 03.02.2025. | 13.03.2025. | 21.04.2025. |
08. | 22.09.2025. | 27.10.2025. | 04.12.2025. | 03.02.2025. | 13.03.2025. | 21.04.2025. |
09. | 29.09.2025. | 03.11.2025. | 08.12.2025. | 10.02.2025. | 17.03.2025. | 24.04.2025. |
10. | 29.09.2025. | 03.11.2025. | 08.12.2025. | 10.02.2025. | 17.03.2025. | 24.04.2025. |
11. | 02.10.2025. | 10.11.2025. | 11.12.2025. | 13.02.2025. | 24.03.2025. | 28.04.2025. |
12. | 02.10.2025. | 10.11.2025. | 11.12.2025. | 13.02.2025. | 24.03.2025. | 28.04.2025. |
13. | 06.10.2025. | 13.11.2025. | 15.12.2025. | 17.02.2025. | 27.03.2025. | 08.05.2025. |
14. | 06.10.2025. | 13.11.2025. | 15.12.2025. | 17.02.2025. | 27.03.2025. | 08.05.2025. |
15. | 09.10.2025. | 20.11.2025. | 18.12.2025. | 24/02 Зачет | 31/03 Зачет | 12/05 Проект |
16. | 09.10/2025. | 20.11.2025. | 18/12 Проект | - | - | - |
Регистрация | Программа | Темы | Материалы |
Top
+ 2D/3D/UX Designer - графика, дизайн, моделирование, анимация и проектирование
развернуть / свернуть
П А Р А | ГРУППА / GRUPA модуль (семестр), аудитория, время, дни и даты занятий modulis (semestris), auditorija, laiks, dienas un nodarbības datums | |||||
DES252d (distant) Meeting ID 358-482-8976 | DES251d (distant) Meeting ID 358-482-8976 | |||||
DES-1 (2D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн | DES-2 (3D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | DES-3 (Animation, UX/UI) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | DES-1 (2D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн | DES-2 (3D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | DES-3 (Animation, UX/UI) Zoom 18:50-21:55 Latvian Time по Пн и Чт | |
Nr. | ||||||
01. | 08.09.2025. | 13.10.2025. | 24.11.2025. | 10.02.2025. | 17.03.2025. | 24.04.2025. |
02. | 08.09.2025. | 13.10.2025. | 24.11.2025. | 10.02.2025. | 17.03.2025. | 24.04.2025. |
03. | 15.09.2025. | 20.10.2025. | 27.11.2025. | 13.02.2025. | 24.03.2025. | 28.04.2025. |
04. | 15.09.2025. | 20.10.2025. | 27.11.2025. | 13.02.2025. | 24.03.2025. | 28.04.2025. |
05. | 18.09.2025. | 23.10.2025. | 01.12.2025. | 17.02.2025. | 27.03.2025. | 08.05.2025. |
06. | 18.09.2025. | 23.10.2025. | 01.12.2025. | 17.02.2025. | 27.03.2025. | 08.05.2025. |
07. | 22.09.2025. | 27.10.2025. | 04.12.2025. | 24.02.2025. | 31.03.2025. | 12.05.2025. |
08. | 22.09.2025. | 27.10.2025. | 04.12.2025. | 24.02.2025. | 31.03.2025. | 12.05.2025. |
09. | 29.09.2025. | 03.11.2025. | 08.12.2025. | 27.02.2025. | 07.04.2025. | 15.05.2025. |
10. | 29.09.2025. | 03.11.2025. | 08.12.2025. | 27.02.2025. | 07.04.2025. | 15.05.2025. |
11. | 02.10.2025. | 10.11.2025. | 11.12.2025. | 03.03.2025. | 14.04.2025. | 19.05.2025. |
12. | 02.10.2025. | 10.11.2025. | 11.12.2025. | 03.03.2025. | 14.04.2025. | 19.05.2025. |
13. | 06.10.2025. | 13.11.2025. | 15.12.2025. | 10.03.2025. | 17.04.2025. | 22.05.2025. |
14. | 06.10.2025. | 13.11.2025. | 15.12.2025. | 10.03.2025. | 17.04.2025. | 22.05.2025. |
15. | 09.10.2025. | 20.11.2025. | 18.12.2025. | 13.03.2025. | 21.04.2025. | 26.05.2025. |
16. | 09/10 Зачёт | 20/11 Зачёт | 18/12 Зачёт | 13.03 Зачёт | 21.04 Зачёт | 26/05 Зачёт |
Регистрация | Программа | Темы | Материалы |
Top
П А Р А | ГРУППА / GRUPA модуль (семестр), аудитория, время, дни и даты занятий modulis (semestris), auditorija, laiks, dienas un nodarbības datums | |||||
SYS252d (distant) Zoom Meeting Room ID 798-5160-8539 | SYS251d (distant) Zoom Meeting Room ID 798-5160-8539 | |||||
SYS-1 (Linux Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | SYS-2 (Network Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | SYS-3 (Security Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | SYS-1 (Linux Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн | SYS-2 (Network Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | SYS-3 (Security Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | |
Nr. | ||||||
01. | 08.09.2025. | 13.10.2025. | 24.11.2025. | 20.01.2025. | 27.02.2025. | 07.04.2025. |
02. | 08.09.2025. | 13.10.2025. | 24.11.2025. | 20.01.2025. | 27.02.2025. | 07.04.2025. |
03. | 15.09.2025. | 20.10.2025. | 27.11.2025. | 23.01.2025. | 03.03.2025. | 14.04.2025. |
04. | 15.09.2025. | 20.10.2025. | 27.11.2025. | 23.01.2025. | 03.03.2025. | 14.04.2025. |
05. | 18.09.2025. | 23.10.2025. | 01.12.2025. | 27.01.2025. | 10.03.2025. | 17.04.2025. |
06. | 18.09.2025. | 23.10.2025. | 01.12.2025. | 27.01.2025. | 10.03.2025. | 17.04.2025. |
07. | 22.09.2025. | 27.10.2025. | 04.12.2025. | 03.02.2025. | 13.03.2025. | 21.04.2025. |
08. | 22.09.2025. | 27.10.2025. | 04.12.2025. | 03.02.2025. | 13.03.2025. | 21.04.2025. |
09. | 29.09.2025. | 03.11.2025. | 08.12.2025. | 10.02.2025. | 17.03.2025. | 24.04.2025. |
10. | 29.09.2025. | 03.11.2025. | 08.12.2025. | 10.02.2025. | 17.03.2025. | 24.04.2025. |
11. | 02.10.2025. | 10.11.2025. | 11.12.2025. | 13.02.2025. | 24.03.2025. | 28.04.2025. |
12. | 02.10.2025. | 10.11.2025. | 11.12.2025. | 13.02.2025. | 24.03.2025. | 28.04.2025. |
13. | 06.10.2025. | 13.11.2025. | 15.12.2025. | 17.02.2025. | 27.03.2025. | 08.05.2025. |
14. | 06.10.2025. | 13.11.2025. | 15.12.2025. | 17.02.2025. | 27.03.2025. | 08.05.2025. |
15. | 09.10.2025. | 20.11.2025. | 18.12.2025. | 24/02 Зачёт | 31/03 Зачёт | 12/05 Зачёт |
16. | 09/10 Зачёт | 20/11 Зачёт | 18/12 Зачёт | - | - | - |
Регистрация | Программа | Темы | Материалы |