РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСОВ
WEB Developer, 2D/3D/UX Designer, SYS Admin
+ WEB Developer - html/css вёрстка, js/php программирование, mysql/cms проектирование
развернуть / свернуть
П А Р А | ГРУППА / GRUPA модуль (семестр), аудитория, время, дни и даты занятий modulis (semestris), auditorija, laiks, dienas un nodarbības datums | |||||
WEB242d (distant) Meeting ID 246-998-7098 | WEB251d (distant) Meeting ID 246-998-7098 | |||||
WEB-1 (html-css-js) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-2 (nodejs-react-php) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-3 (mysql-cms-oop) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-1 (html-css-js) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-2 (nodejs-react-php) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | WEB-3 (mysql-cms-oop) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | |
Nr | ||||||
01. | 09.09.2024. | 14.10.2024. | 21.11.2024. | 13.01.2025. | 17.02.2025. | 07.04.2025. |
02. | 09.09.2024. | 14.10.2024. | 21.11.2024. | 13.01.2025. | 17.02.2025. | 07.04.2025. |
03. | 16.09.2024. | 21.10.2024. | 25.11.2024. | 20.01.2025. | 24.02.2025. | 14.04.2025. |
04. | 16.09.2024. | 21.10.2024. | 25.11.2024. | 20.01.2025. | 24.02.2025. | 14.04.2025. |
05. | 19.09.2024. | 24.10.2024. | 28.11.2024. | 23.01.2025. | 27.02.2025. | 16.04.2025. |
06. | 19.09.2024. | 24.10.2024. | 28.11.2024. | 23.01.2025. | 27.02.2025. | 16.04.2025. |
07. | 23.09.2024. | 28.10.2024. | 02.12.2024. | 27.01.2025. | 03.03.2025. | 21.04.2025. |
08. | 23.09.2024. | 28.10.2024. | 02.12.2024. | 27.01.2025. | 03.03.2025. | 21.04.2025. |
09. | 30.09.2024. | 31.10.2024. | 05.12.2024. | 30.01.2025. | 10.03.2025. | 23.04.2025. |
10. | 30.09.2024. | 31.10.2024. | 05.12.2024. | 30.01.2025. | 10.03.2025. | 23.04.2025. |
11. | 03.10.2024. | 04.11.2024. | 09.12.2024. | 03.02.2025. | 17.03.2025. | 28.04.2025. |
12. | 03.10.2024. | 04.11.2024. | 09.12.2024. | 03.02.2025. | 17.03.2025. | 28.04.2025. |
13. | 07.10.2024. | 07.11.2024. | 16.12.2024. | 10.02.2025. | 24.03.2025. | 07.05.2025. |
14. | 07.10.2024. | 07.11.2024. | 16.12.2024. | 10.02.2025. | 24.03.2025. | 07.05.2025. |
15. | 10.10.2024. | 14.11.2024. | 23.12.2024. | 13.02.2025. | 31.03.2025. | 12.05.2025. |
16. | 10.10/2024. | 14.11.2024. | 23/12 Проект | 13.02.2025. | 31.03.2025. | 12/05 Проект |
Регистрация | Программа | Темы | Материалы |
Top
+ 2D/3D/UX Designer - графика, дизайн, моделирование, анимация и проектирование
развернуть / свернуть
П А Р А | ГРУППА / GRUPA модуль (семестр), аудитория, время, дни и даты занятий modulis (semestris), auditorija, laiks, dienas un nodarbības datums | |||||
DES242d (distant) Meeting ID 358-482-8976 | DES251d (distant) Meeting ID 358-482-8976 | |||||
DES-1 (2D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн | DES-2 (3D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | DES-3 (Animation, UX/UI) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | DES-1 (2D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн | DES-2 (3D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Чт | DES-3 (Animation, UX/UI) Zoom 18:50-21:55 Latvian Time по Пн и Чт | |
Nr. | ||||||
01. | 09.09.2024. | 28.10.2024. | 28.11.2024. | 13.01.2025. | 03.03.2025. | 07.04.2025. |
02. | 09.09.2024. | 28.10.2024. | 28.11.2024. | 13.01.2025. | 03.03.2025. | 07.04.2025. |
03. | 16.09.2024. | 04.11.2024. | 02.12.2024. | 20.01.2025. | 10.03.2025. | 14.04.2025. |
04. | 16.09.2024. | 04.11.2024. | 02.12.2024. | 20.01.2025. | 10.03.2025. | 14.04.2025. |
05. | 23.09.2024. | 07.11.2024. | 05.12.2024. | 27.01.2025. | 13.03.2025. | 17.04.2025. |
06. | 23.09.2024. | 07.11.2024. | 05.12.2024. | 27.01.2025. | 13.03.2025. | 17.04.2025. |
07. | 30.09.2024. | 11.11.2024. | 09.12.2024. | 03.02.2025. | 17.03.2025. | 21.04.2025. |
08. | 30.09.2024. | 11.11.2024. | 09.12.2024. | 03.02.2025. | 17.03.2025. | 21.04.2025. |
09. | 07.10.2024. | 14.11.2024. | 12.12.2024. | 10.02.2025. | 20.03.2025. | 24.04.2025. |
10. | 07.10.2024. | 14.11.2024. | 12.12.2024. | 10.02.2025. | 20.03.2025. | 24.04.2025. |
11. | 14.10.2024. | 21.11.2024. | 16.12.2024. | 17.02.2025. | 24.03.2025. | 28.04.2025. |
12. | 14.10.2024. | 21.11.2024. | 16.12.2024. | 17.02.2025. | 24.03.2025. | 28.04.2025. |
13. | 21.10.2024. | 25.11.2024. | 23.12.2024. | 24.02.2025. | 24.03.2025. | 08.05.2025. |
14. | 21/10 Зачёт | 25/11 Зачёт | 23/12 Зачёт | 24.02.2025. | 24.03.2025. | 08.05.2025. |
15. | - | - | - | 26.02.2025. | 31.03.2025. | 12.05.2025. |
16. | - | - | - | 26.02 Зачёт | 31.03 Зачёт | 12/05 Зачёт |
Регистрация | Программа | Темы | Материалы |
Top
П А Р А | ГРУППА / GRUPA модуль (семестр), аудитория, время, дни и даты занятий modulis (semestris), auditorija, laiks, dienas un nodarbības datums | |||||
SYS242d (distant) Meeting ID 798-5160-8539 | SYS251d (distant) Meeting ID 798-5160-8539 | |||||
SYS-1 (Linux Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Вт и Чт | SYS-2 (Network Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Вт и Чт | SYS-3 (Security Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Вт и Чт | SYS-1 (Linux Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Вт | SYS-2 (Network Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Вт и Чт | SYS-3 (Security Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Вт и Чт | |
Nr. | ||||||
01. | 10.09.2024. | 22.10.2024. | 26.11.2024. | 14.01.2025. | 04.03.2025. | 15.04.2025. |
02. | 10.09.2024. | 22.10.2024. | 26.11.2024. | 14.01.2025. | 04.03.2025. | 15.04.2025. |
03. | 17.09.2024. | 24.10.2024. | 03.12.2024. | 21.01.2025. | 11.03.2025. | 17.04.2025. |
04. | 17.09.2024. | 24.10.2024. | 03.12.2024. | 21.01.2025. | 11.03.2025. | 17.04.2025. |
05. | 19.09.2024. | 29.10.2024. | 05.12.2024. | 28.01.2025. | 13.03.2025. | 22.04.2025. |
06. | 19.09.2024. | 29.10.2024. | 05.12.2024. | 28.01.2025. | 13.03.2025. | 22.04.2025. |
07. | 24.09.2024. | 31.10.2024. | 10.12.2024. | 04.02.2025. | 18.03.2025. | 29.04.2025. |
08. | 24.09.2024. | 31.10.2024. | 10.12.2024. | 04.02.2025. | 18.03.2025. | 29.04.2025. |
09. | 01.10.2024. | 05.11.2024. | 12.12.2024. | 11.02.2025. | 25.03.2025. | 06.05.2025. |
10. | 01.10.2024. | 05.11.2024. | 12.12.2024. | 11.02.2025. | 25.03.2025. | 06.05.2025. |
11. | 03.10.2024. | 12.11.2024. | 17.12.2024. | 18.02.2025. | 27.03.2025. | 13.05.2025. |
12. | 03.10.2024. | 12.11.2024. | 17.12.2024. | 18.02.2025. | 27.03.2025. | 13.05.2025. |
13. | 08.10.2024. | 19.11.2024. | 19.12.2024. | 25.02.2025. | 01.04.2025. | 15.05.2025. |
14. | 08.10.2024. | 19.11.2024. | 19.12.2024. | 25.02.2025. | 01.04.2025. | 15.05.2025. |
15. | 15.10.2024. | 21.11.2024. | 27.12.2024. | 27.02.2025. | 08.04.2025. | 20.05.2025. |
16. | 15/10 Зачёт | 21/11 Зачёт | 27/12 Зачёт | 27/02 Зачёт | 08/04 Зачёт | 20/05 Зачёт |
Регистрация | Программа | Темы | Материалы |