РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСОВ
WEB Master, PHP Developer, 2D/3D/UX Designer, SYS Admin
+ WEB Master - html/css вёрстка и JavaScript программирование сайтов (frontend)
развернуть / свернуть
П А Р А | ГРУППА / GRUPA модуль (семестр), аудитория, время, дни и даты занятий modulis (semestris), auditorija, laiks, dienas un nodarbības datums | |||||
WEB232d (distant) Meeting ID 246-998-7098 | WEB241d (distant) Meeting ID 246-998-7098 | |||||
WEB-1 (html-css-Bootstrap) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Ср | WEB-2 (JavaScript-jQuery) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Ср | WEB-1 (html-css-Bootstrap) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн | WEB-2 (JavaScript-jQuery) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн | |||
Nr | ||||||
01. | 13.09.2023. | 13.11.2023. | 08.01.2024. | 04.03.2024. | ||
02. | 13.09.2023. | 13.11.2023. | 08.01.2024. | 04.03.2024. | ||
03. | 20.09.2023. | 15.11.2023. | 15.01.2024. | 11.03.2024. | ||
04. | 20.09.2023. | 15.11.2023. | 15.01.2024. | 11.03.2024. | ||
05. | 27.09.2023. | 22.11.2023. | 22.01.2024. | 18.03.2024. | ||
06. | 27.09.2023. | 22.11.2023. | 22.01.2024. | 18.03.2024. | ||
07. | 04.10.2023. | 29.11.2023. | 29.01.2024. | 25.03.2024. | ||
08. | 04.10.2023. | 29.11.2023. | 29.01.2024. | 25.03.2024. | ||
09. | 18.10.2023. | 06.12.2023. | 05.02.2024. | 01.04.2024. | ||
10. | 18.10.2023. | 06.12.2023. | 05.02.2024. | 01.04.2024. | ||
11. | 25.10.2023. | 13.12.2023. | 12.02.2024. | 08.04.2024. | ||
12. | 25.10.2023. | 13.12.2023. | 12.02.2024. | 08.04.2024. | ||
13. | 01.11.2023. | 20.12.2023. | 19.02.2024. | 15.04.2024. | ||
14. | 01.11.2023. | 20.12.2023. | 19.02.2024. | 15.04.2024. | ||
15. | 08.11.2023. | 27.12.2023. | 26.02.2024. | 22.04.2024. | ||
16. | 08/11 Зачёт | 27/12 Проект | 26/02 Зачёт | 22/04 Проект | ||
Регистрация | Программа | Темы | Материалы |
Top
П А Р А | ГРУППА / GRUPA модуль (семестр), аудитория, время, дни и даты занятий modulis (semestris), auditorija, laiks, dienas un nodarbības datums | |||||
PHP232d (distant) Meeting ID 246-998-7098 | PHP231d (distant) Meeting ID 246-998-7098 | |||||
PHP-1 (php-MySQL) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Ср | PHP-2 (CMS-OOP) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Ср | PHP-1 (php-MySQL) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Ср | PHP-2 (CMS-OOP) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Ср | |||
Nr. | ||||||
01. | 10.01.2024. | 06.03.2024. | 08.05.2023. | 12.06.2023. | ||
02. | 10.01.2024. | 06.03.2024. | 08.05.2023. | 12.06.2023. | ||
03. | 17.01.2024. | 13.03.2024. | 10.05.2023. | 14.06.2023. | ||
04. | 17.01.2024. | 13.03.2024. | 10.05.2023. | 14.06.2023. | ||
05. | 24.01.2024. | 20.03.2024. | 22.05.2023. | 19.06.2023. | ||
06. | 24.01.2024. | 20.03.2024. | 22.05.2023. | 19.06.2023. | ||
07. | 31.01.2024. | 27.03.2024. | 24.05.2023. | 21.06.2023. | ||
08. | 31.01.2024. | 27.03.2024. | 24.05.2023. | 21.06.2023. | ||
09. | 07.02.2024. | 03.04.2024. | 29.05.2023. | 26.06.2023. | ||
10. | 07.02.2024. | 03.04.2024. | 29.05.2023. | 26.06.2023. | ||
11. | 14.02.2024. | 10.04.2024. | 31.05.2023. | 28.06.2023. | ||
12. | 14.02.2024. | 10.04.2024. | 31.05.2023. | 28.06.2023. | ||
13. | 21.02.2024. | 17.04.2024. | 05.06.2023. | 03.07.2023. | ||
14. | 21.02.2024. | 17.04.2024. | 05.06.2023. | 03.07.2023. | ||
15. | 28.02.2024. | 24.04.2024. | 07/06 Зачёт | 05/07 Проект | ||
16. | 28/02 Зачёт | 24/04 Проект | - | - | ||
Регистрация | Программа | Темы | Материалы |
Top
+ 2D/3D/UX Designer - графика, дизайн, моделирование, анимация и проектирование
развернуть / свернуть
П А Р А | ГРУППА / GRUPA модуль (семестр), аудитория, время, дни и даты занятий modulis (semestris), auditorija, laiks, dienas un nodarbības datums | |||||
DES232d (distant) Meeting ID 358-482-8976 | DES241d (distant) Meeting ID 358-482-8976 | |||||
DES-1 (2D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Ср | DES-2 (3D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Ср | DES-3 (Animation, UX/UI) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Ср | DES-1 (2D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Ср | DES-2 (3D Design) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Пн и Ср | DES-3 (Animation, UX/UI) Zoom 18:50-21:55 Latvian Time по Пн и Ср | |
Nr. | ||||||
01. | 13.09.2023. | 01.11.2023. | 29.11.2023. | 10.01.2024. | 04.03.2024. | 01.04.2024. |
02. | 13.09.2023. | 01.11.2023. | 29.11.2023. | 10.01.2024. | 04.03.2024. | 01.04.2024. |
03. | 20.09.2023. | 06.11.2023. | 04.12.2023. | 17.01.2024. | 06.03.2024. | 03.04.2024. |
04. | 20.09.2023. | 06.11.2023. | 04.12.2023. | 17.01.2024. | 06.03.2024. | 03.04.2024. |
05. | 27.09.2023. | 08.11.2023. | 06.12.2023. | 24.01.2024. | 11.03.2024. | 08.04.2024. |
06. | 27.09.2023. | 08.11.2023. | 06.12.2023. | 24.01.2024. | 11.03.2024. | 08.04.2024. |
07. | 04.10.2023. | 13.11.2023. | 11.12.2023. | 31.01.2024. | 13.03.2024. | 10.04.2024. |
08. | 04.10.2023. | 13.11.2023. | 11.12.2023. | 31.01.2024. | 13.03.2024. | 10.04.2024. |
09. | 11.10.2023. | 15.11.2023. | 13.12.2023. | 07.02.2024. | 18.03.2024. | 15.04.2024. |
10. | 11.10.2023. | 15.11.2023. | 13.12.2023. | 07.02.2024. | 18.03.2024. | 15.04.2024. |
11. | 18.10.2023. | 20.11.2023. | 18.12.2023. | 14.02.2024. | 20.03.2024. | 17.04.2024. |
12. | 18.10.2023. | 20.11.2023. | 18.12.2023. | 14.02.2024. | 20.03.2024. | 17.04.2024. |
13. | 25.10.2023. | 22.11.2023. | 20.12.2023. | 21.02.2024. | 25.03.2024. | 22.04.2024. |
14. | 25.10.2023. | 22.11.2023. | 20.12.2023. | 21.02.2024. | 25.03.2024. | 22.04.2024. |
15. | 30.10.2023. | 27/11.2023. | 27/12.2023. | 28.02.2024. | 27.03.2024. | 24.04.2024. |
16. | 30/10 Зачёт | 27/11 Зачёт | 27/12 Зачёт | 28/02 Зачёт | 27/03 Зачёт | 24/04 Зачёт |
Регистрация | Программа | Темы | Материалы |
Top
П А Р А | ГРУППА / GRUPA модуль (семестр), аудитория, время, дни и даты занятий modulis (semestris), auditorija, laiks, dienas un nodarbības datums | |||||
SYS232d (distant) Meeting ID 798-5160-8539 | SYS241d (distant) Meeting ID 798-5160-8539 | |||||
SYS-1 (Linux Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Вт и Чт | SYS-2 (Network Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Вт и Чт | SYS-3 (Security Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Вт и Чт | SYS-1 (Linux Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Вт | SYS-2 (Network Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Вт и Чт | SYS-3 (Security Admin) Zoom 18:30-21:35 Latvian Time по Вт и Чт | |
Nr. | ||||||
01. | 14.09.2023. | 24.10.2023. | 28.11.2023. | 09.01.2024. | 05.03.2024. | 09.04.2024. |
02. | 14.09.2023. | 24.10.2023. | 28.11.2023. | 09.01.2024. | 05.03.2024. | 09.04.2024. |
03. | 19.09.2023. | 26.10.2023. | 05.12.2023. | 16.01.2024. | 07.03.2024. | 16.04.2024. |
04. | 19.09.2023. | 26.10.2023. | 05.12.2023. | 16.01.2024. | 07.03.2024. | 16.04.2024. |
05. | 21.09.2023. | 31.10.2023. | 07.12.2023. | 23.01.2024. | 12.03.2024. | 18.04.2024. |
06. | 21.09.2023. | 31.10.2023. | 07.12.2023. | 23.01.2024. | 12.03.2024. | 18.04.2024. |
07. | 26.09.2023. | 07.11.2023. | 12.12.2023. | 30.01.2024. | 19.03.2024. | 23.04.2024. |
08. | 26.09.2023. | 07.11.2023. | 12.12.2023. | 30.01.2024. | 19.03.2024. | 23.04.2024. |
09. | 03.10.2023. | 09.11.2023. | 19.12.2023. | 06.02.2024. | 21.03.2024. | 30.05.2024. |
10. | 03.10.2023. | 09.11.2023. | 19.12.2023. | 06.02.2024. | 21.03.2024. | 30.05.2024. |
11. | 05.10.2023. | 14.11.2023. | 21.12.2023. | 13.02.2024. | 26.03.2024. | 07.05.2024. |
12. | 05.10.2023. | 14.11.2023. | 21.12.2023. | 13.02.2024. | 26.03.2024. | 07.05.2024. |
13. | 10.10.2023. | 21.11.2023. | 26.12.2023. | 20.02.2024. | 02.04.2024. | 14.05.2024. |
14. | 10.10.2023. | 21.11.2023. | 26.12.2023. | 20.02.2024. | 02.04.2024. | 14.05.2024. |
15. | 17.10.2023. | Зачёт | Зачёт | 27.02.2024. | 04.04.2024. | 21.05.2024. |
16. | 17/10 Зачёт | - | - | 27/02 Зачёт | 04/04 Зачёт | 21/05 Зачёт |
Регистрация | Программа | Темы | Материалы |